En Ecuador existe un impuesto que grava al valor de las trasferencias locales o importaciones de bienes inmuebles, en todas sus etapas de comercialización. De igual forma aplica al valor de los servicios prestados. Este impuesto es conocido como “IVA” el cual significa “Impuesto al Valor Agregado”.
Este impuesto debe ser pagado por todas las personas y sociedades que presen servicios y/o realicen transferencias o importación de bienes. Este pago permite que los usuarios quienes paguen el IVA lo usen como crédito tributario según los casos contemplados por la Ley de Régimen Tributario Interno.
¿Qué se debe pagar IVA?
Como mencionamos anteriormente se paga IVA en toda transferencia local o impuesto de bienes y en la prestación de servicios. En el caso de las transacciones locales la base imponible del IVA corresponde al precio de venta de los bienes o el valor de la prestación del servicio. Esto incluye otros impuestos, tasas y gastos relacionados, dejando excluido los descuentos y/o devoluciones.
Para los casos de importaciones la base imponible del IVA corresponde a la suma del valor CIF (Costo, seguro y flete). Añadiendole los impuestos, aranceles, tasas, derechos y recargos incluidos en la declaración de importación.
¿Cuánto es la tarifa del IVA?
En Ecuador existen dos tarifas vigentes una es la tarifa 0% y la otra es la tarifa 12% las cuales aplican tanto para bienes como para servicios. Existen otro tipo de transferencias que no son sometidas al IVA las cuales están contempladas y detalladas en la Ley de Régimen Tributario Interno.
Listado de bienes y servicios que gravan IVA 12%
La cantidad de artículos y categorías que se manejan en el país es simplemente abismal, con lo cual plasmarlo en un breve listado sería algo muy extenso. Así que a continuación un poco más general de los bienes y servicios que gravan IVA.
Categorías | Artículos o Servicios |
Accesorios | Mochila escolar |
Accesorios automotrices | Neumático, Batería, Amortiguadores, Aceite lubricante |
Accesorios de cuidado personal | Lentes ópticos de corrección, Audífonos de corrección |
Accesorios deportivos | Máquina de ejercicio, Balón deportivo |
Accesorios para vestir | Reloj de mano, Gorra, Gafas para sol, Correa, Bolsos y carteras |
Alimentación | Alimentos de supermercado, Comida de bebé, Restaurantes, Comida rápida, Cafeterías, bares. |
Alimentos para mascotas | Alimento preparado para mascotas |
Artículos de cuidado personal | Plancha para el cabello, Secadora de cabello, Cepillos, Peines, Afeitadoras. |
Artículos ornamentales | Flores |
Artículos para el hogar y herramientas | Velas, Pilas, Fósforos, Candado, Bomba de agua, Artículos de ferretería, |
Bebidas | Refrescos, Jugo de frutas, Gaseosa, Bebidas energizantes e hidratantes, Bebidas calientes, Agua embotellada purificada, |
Bebidas alcohólicas | Whisky, Ron, Vokda, Tequila, Cerveza envasada, Aguardiente |
Calzado | Zapatos deportivos, sandalias, botas, calzado para niñas y niños, mujeres y hombres, |
Cigarrilos | Cigarrillos |
Deporte y recreación | Piscina, Canchas, Gimnasio, Clases de deporte. |
Dispositivos electrónicos | Memory flash, Discos duros, Monitores, Procesadores, Parlantes, etc. |
Electrodoméstico | Ventilador, Plancha de ropa, ducha eléctrica. |
Enseres del hogar | Ropa de cama, Ropa de baño, Juego de sala, dormitorio, comedor, Cortina de tela, Colchón, Alfombra |
Entretenimiento | Paquete de vacaciones, Cine, Compromisos sociales, Discoteca. |
Equipos electrónicos | Televisor, Reproductor de video, Reproductor de sonido |
Equipos electrónicos | Impresora, Computadora portátil o escritorio, Cámara fotográfica |
Gasolina | Gasolina ecológica, Bajo/Alto octanaje, Diesel |
Golosinas | Helados, Chocolates, Chicle, Caramelos |
Higiene y cuidado personal | Tratamientos para el cabello, Toallas sanitarias, Tinte para el cabello, Talco para pies, Shampoo, Jabon, Protector solar, Preservativos, Pasta dental, Cremas de cuerpo, Papel higiénico, Desodorante, Cepillo de dientes |
Hospedaje | Alojamiento en hoteles, hostales |
Instrumentos musicales | Guitarra, Bajo, Batería, Piano, Teclado, Flauta, Saxofón, etc |
Joyas | Anillo |
Limpieza del hogar y ropa | Suavizante de ropa, Servilletas, Jabón para vajilla, Jabón para ropa, Insecticida, Fundas para basura ,Esponja lava vajilla ,Escoba, Detergente para ropa, Desodorante ambiental, Cloro y desinfectante, Cera para pisos, Betún |
Línea blanca | Refrigeradora, Licuadora, Lavadora y secadora de ropa, Horno, Cocina, Acondicionador de aire |
Materiales de construcción | Servicios y Materiales de reparación de la vivienda, Pintura, Cemento |
Ropa | Uniforme escolar, Pantalones, Bermudas, Blusas, Camisas, Camisetas, Ternos, Licras, Medias, Falda, Corbata, Chompas |
Seguros | Seguro para la vivienda |
Servicio de mensajería | Envío de paquete |
Servicio de peluquería | Manicure, Pedicure, Corte de cabello, Lavado y cepillado de cabello para mujer |
Servicio de telecomunicaciones | Gasto en tarifa de televisión pagada, Teléfono celular, Servicio de telefonía residencial, Servicio de telefonía celular, Servicio de internet, Servicio de alquiler de teléfono |
Servicios | Reparación de artefactos para el hogar |
Servicios automotrices | Servicio de wincha, Lavado, engrasado y pulverizado, Inspección técnica, Estacionamiento, Cambio, alineación y balanceo de neumáticos, Afinamiento (abc). |
Servicios bancarios | Servicios bancarios |
Servicios de fotocopias | Fotocopias |
Servicios del hogar | Reparación de muebles |
Servicios educativos particulares | Curso de idiomas, Curso de computación |
Servicios electrónicos | Reparación de equipos electrónicos |
El listado presentado anteriormente es una referencia general de algunos de los productos y servicios los cuales gravan IVA 12%. En otras palabras el impuesto o recargo que se le añade al precio que el consumidor final pagará por su producto o servicio.
Si todavía tiene dudas sobre que grava IVA 12% puede ver el listado de IVA 0% y ver si se encuentra lo que está busca en específico. En caso de que no esté dentro de los listados a continuación lo más seguro es que si grave IVA al 12%. Así que de click para ver “Listado de Bienes y Servicios Gravados con Tarifa 0%” o “Listado de Servicios Artísticos y Culturales Gravados con Tarifa 0%”.
Artículos relacionados
Conoce las Tarifas del IVA en Ecuador
Solicitar Devolución del IVA para Personas Adultas Mayores
Declaración del IVA en Cero – SRI en línea
Declaración del IVA – Mensual y Semestral
Fuente
Servicio de Rentas Internas. (s.f.). IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). Obtenido de https://www.sri.gob.ec/web/intersri/impuesto-al-valor-agregado-iva#%C2%BFcu%C3%A1l-es
Servicio de Rentas Internas. (s.f.). SERVICIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES gravados con tarifa 0% del IVA. Obtenido de https://www.sri.gob.ec/servicios-artisticos-y-culturales